Filter
activity name | Factors | Sector | Category | Source | Year | Regions | Unit Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Custom manufacturing services (except printing / finishing of textiles and metals)More Activity ID manufacturing-type_custom_manufacturing_services_except_printing_finishing_of_textiles_and_metals | 78 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | OpenIO-Canada | 2020
2019
2018 | 13 | Money | Info | |
Other miscellaneous manufactured productsMore Activity ID manufacturing-type_other_miscellaneous_manufactured_products | 78 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | OpenIO-Canada | 2020
2019
2018 | 13 | Money | Info | |
Coating / engraving / heat treating and similar metal processing servicesMore Activity ID manufacturing-type_coating_engraving_heat_treating_and_similar_metal_processing_services | 66 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | OpenIO-Canada | 2020
2019
2018 | 11 | Money | Info | |
Laser machining - metal - with CO2-laser - 2000W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_co2_laser_2000w_power_laser_machining_metal_with_co2_laser_2000w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with CO2-laser - 2700W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_co2_laser_2700w_power_laser_machining_metal_with_co2_laser_2700w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with CO2-laser - 3200W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_co2_laser_3200w_power_laser_machining_metal_with_co2_laser_3200w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with CO2-laser - 4000W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_co2_laser_4000w_power_laser_machining_metal_with_co2_laser_4000w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with CO2-laser - 5000W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_co2_laser_5000w_power_laser_machining_metal_with_co2_laser_5000w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with CO2-laser - 6000W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_co2_laser_6000w_power_laser_machining_metal_with_co2_laser_6000w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with YAG-laser - 120W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_yag_laser_120w_power_laser_machining_metal_with_yag_laser_120w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with YAG-laser - 200W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_yag_laser_200w_power_laser_machining_metal_with_yag_laser_200w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with YAG-laser - 30W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_yag_laser_30w_power_laser_machining_metal_with_yag_laser_30w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with YAG-laser - 330W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_yag_laser_330w_power_laser_machining_metal_with_yag_laser_330w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with YAG-laser - 40W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_yag_laser_40w_power_laser_machining_metal_with_yag_laser_40w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with YAG-laser - 500W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_yag_laser_500w_power_laser_machining_metal_with_yag_laser_500w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with YAG-laser - 50W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_yag_laser_50w_power_laser_machining_metal_with_yag_laser_50w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
Laser machining - metal - with YAG-laser - 60W powerMore Activity ID manufacturing-type_laser_machining_metal_with_yag_laser_60w_power_laser_machining_metal_with_yag_laser_60w_power | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2006 | 3 | Time | Info | |
3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | UK Government (BEIS, DEFRA, DESNZ) | 2021
2020
2019 | United Kingdom | Money | Info | ||
Spray-up for composite production - spray-up of resin and fibresMore Activity ID manufacturing-type_spray_up_for_composite_production_spray_up_of_resin_and_fibres_spray_up_for_composite_production_spray_up_of_resin_and_fibres | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2019 | 3 | Weight | Info | |
Stamping for thermoplastic composite product (excluding electricity use)More Activity ID manufacturing-type_stamping_for_thermoplastic_composite_product_stamping_for_thermoplastic_composite_product_excluding_electricity_use | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | ecoinvent | 2019 | 3 | Weight | Info |